Cennik
| Cennik netto | Podatnik zwolniony z VAT | Czynny podatnik VAT |
|---|---|---|
| Ryczałt ewidencjonowany | ||
| do 10 dokumentów | 150 | 200 |
| do 50 dokumentów | 250 | 300 |
| do 100 dokumentów | 500 | 600 |
| opłata za dodatkowy dokument | 4 | 5 |
| Księga przychodów i rozchodów | ||
| do 10 dokumentów | 200 | 250 |
| do 50 dokumentów | 300 | 350 |
| do 100 dokumentów | 600 | 650 |
| do 250 dokumentów | 1500 | 1600 |
| opłata za dodatkowy dokument | 4 | 5 |
| Księgi handlowe | ||
| do 50 dokumentów | 600 | 650 |
| do 100 dokumentów | 1000 | 1100 |
| do 200 dokumentów | 2500 | 2700 |
| opłata za dodatkowy dokument | 5 | 7 |
| Kadry i płace | ||
| za pracownika | 30 |
Ceny orientacyjne. Wycena klienta odbywa się indywidualnie ze względu na specyfikę działalności.